共 55 座球场球场
| 名称 | 建造年代 | 容量 | 主队 |
|---|---|---|---|
| 老特拉福德球场 | 1909 | 76,200 | 曼彻斯特联 |
| 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 1947 | 80,000 | 皇家马德里 |
| 热尔兰市政球场 | 1920 | 41,050 | 里昂 |
| 圣西罗球场 | 1927 | 83,000 | AC米兰 |
| 诺坎普球场 | 1957 | 98,750 | 巴塞罗那 |
| 海布里球场 | 1913 | 38,500 | 阿森纳 |
| 德·阿尔卑球场 | 1990 | 69,000 | 尤文图斯 |
| 威斯特法伦球场 | 1974 | 80,500 | 多特蒙德 |
| 梅斯塔利亚球场 | 1923 | 53,500 | 瓦伦西亚 |
| 拜尔竞技场 | 1932 | 30,000 | 勒沃库森 |
| 安菲尔德球场 | 1884 | 45,400 | 利物浦 |
| 王子公园球场 | 1972 | 48,700 | 巴黎圣日耳曼 |
| 阿姆斯特丹竞技场 | 1996 | 51,300 | 阿贾克斯 |
| 伯拉尔特球场 | 1932 | 41,810 | 朗斯 |
| 孔斯坦.范登.斯托克球场 | 1918 | 28,063 | 安德莱赫特 |
| 奥林匹克体育场 | 1900 | 62,200 | |
| 封闭式方形球场 | 1900 | 25,300 | |
| 开放式方形球场 | 1900 | 30,000 | |
| 椭圆形球场 | 1900 | 40,500 | |
| 斯坦福桥球场 | 1877 | 42,000 | 切尔西 |
| 维洛德罗姆球场 | 1937 | 60,000 | 马赛 |
| 奥夫沙尔克竞技场 | 2001 | 61,500 | 沙尔克04 |
| 皇冠巷球场 | 1900 | 25,000 | |
| 欧洲竞技场 | 1900 | 25,000 | |
| 城市公园球场 | 1900 | 15,000 | |
| 欧洲公园球场 | 2003 | 15,000 | |
| 英乙普通球场 | 1900 | 5,800 | |
| 欧洲三级联赛球场 | 1900 | 2,700 | |
| 城市训练场 | 1900 | 0 | |
| 乡村训练场 | 1900 | 0 | |
| 汉堡诺德银行竞技场 | 1953 | 57,250 | 汉堡 |
| 卡尔德隆体育场 | 1966 | 54,850 | 马德里竞技 |
| 圣詹姆斯公园 | 2000 | 52,350 | 纽卡斯尔联 |
| 何塞.阿尔瓦拉德球场 | 2003 | 52,000 | 里斯本竞技 |
| 千禧球场 | 1999 | 74,500 | |
| 阿兹台克体育场 | 1966 | 105,000 | 墨西哥美洲 |
| 普通现代球场 | 2005 | 42,000 | |
| 光明球场 | 1904 | 65,000 | 本菲卡 |
| 韩国首尔上岩体育场 | 2001 | 64,000 | FC首尔 |
| 大丘联合竞技场 | 2001 | 68,000 | 大邱FC |
| 巨龙体育场 | 2003 | 52,000 | 葡萄牙 |
| 白鹿巷 | 1899 | 36,200 | 托特纳姆热刺 |
| 南美现代球场 | 2005 | 42,000 | |
| 地中海现代球场 | 2005 | 42,000 | |
| 贝撒球场 | 1903 | 30,000 | 丰沙尔 |

